En primer lugar os dejo unas tablas más generales con el tallaje de algunos países de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Japón y después una serie de tablas con tallajes más específicos.
PAÍS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
LATINOAMÉRICA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ESPAÑA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ITALIA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
REINO UNIDO | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
ESTADOS UNIDOS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
FRANCIA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
JAPÓN | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
USA | UK | EURO | CM |
6.5 | 5.5 | 39.0 | 24.5 |
7.0 | 6.0 | 40.0 | 25.0 |
7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
8.0 | 7.0 | 41.0 | 26.0 |
8.5 | 7.5 | 42.0 | 26.5 |
9.0 | 8.0 | 42.5 | 27.0 |
9.5 | 8.5 | 43.0 | 27.5 |
10.0 | 9.0 | 44.0 | 28.0 |
10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 |
11.0 | 10.0 | 45.0 | 29.0 |
11.5 | 10.5 | 45.5 | 29.5 |
12.0 | 11.0 | 46.0 | 30.0 |
13.0 | 12.0 | 47.5 | 31.0 |
14.0 | 13.0 | 48.5 | 32.0 |
USA | UK | EURO | CM |
5.5 | 3.0 | 36.0 | 22.5 |
6.0 | 3.5 | 36.5 | 23.0 |
6.5 | 4.0 | 37.5 | 23.5 |
7.0 | 4.5 | 38.0 | 24.0 |
7.5 | 5.0 | 38.5 | 24.5 |
8.0 | 5.5 | 39.0 | 25.0 |
8.5 | 6.0 | 40.0 | 25.5 |
9.0 | 6.5 | 40.5 | 26.0 |
9.5 | 7.0 | 41.0 | 26.5 |
10.0 | 7.5 | 42.0 | 27.0 |
USA | UK | EURO | CM |
10.0C | 9.5 | 27.0 | 16.0 |
11.0C | 10.5 | 28.0 | 17.0 |
12.0C | 11.5 | 29.0 | 18.0 |
13.0C | 12.5 | 31.0 | 19.0 |
1.0Y | 13.5 | 32.0 | 20.0 |
1.5Y | 1.0 | 33.0 | 20.5 |
2.0Y | 1.5 | 33.5 | 21.0 |
2.5Y | 2.0 | 34.0 | 21.5 |
3.0Y | 2.5 | 35.0 | 22.0 |
3.5Y | 3.0 | 35.5 | 22.5 |
4.0Y | 3.5 | 36.0 | 23.0 |
4.5Y | 4.0 | 36.5 | 23.5 |
5.0Y | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
5.5Y | 5.0 | 38.0 | 24.0 |
6.0Y | 5.5 | 38.5 | 24.0 |
USA | UK | EURO | CM |
4.0C | 3.5 | 19.5 | 10.0 |
5.0C | 4.5 | 21.0 | 11.0 |
6.0C | 5.5 | 22.0 | 12.0 |
7.0C | 6.5 | 23.5 | 13.0 |
8.0C | 7.5 | 25.0 | 14.0 |
9.0 | 8.5 | 26.0 | 15.0 |
10.0 | 9.5 | 27.0 | 16.0 |
TALLA | AÑOS | ALTURA |
XS | 4 | 104 |
S | 6-8 | 116 |
S-M | 8-10 | 128 |
M | 10 | 140 |
M-L | 10-12 | 152 |
L | 12 | 158 |
L-XL | 12-14 | 164 |
XL | 14 | 176 |
TALLA (CM) | EDAD (MESES) |
58 | 0 |
62 | 3 |
68 | 6 |
74 | 12 |
80 | 18 |
86 | 24 |
92 | 48 |
PECHO | CINTURA | CADERA | TALLA | TALLA | TALLA |
82-85 | 64-67 | 89-92 | 38 | S | 168 |
86-89 | 68-71 | 93-96 | 40 | S | 174 |
90-93 | 72-75 | 97-100 | 42 | M | 180 |
94-97 | 76-79 | 101-105 | 44 | M | 180 |
98-102 | 80-84 | 106-110 | 46 | L | 186 |
103-106 | 85-89 | 111-115 | 48 | L | 186 |
107-111 | 90-95 | 116-120 | 50 | XL | 192 |
112-116 | 96-100 | 121-125 | 52 | XL | 192 |
117-121 | 101-105 | 126-130 | 54 | XXL | 198 |
127-131 | 111-115 | 136-140 | 56-58 | XXL | 198 |
132-136 | 116-120 | 141-145 | 60 | XXL | 198 |
PECHO | TALLA | TALLA | TALLA |
85-92 | 48 | S | 168-174 |
93-100 | 50 | M | 180 |
101-108 | 52 | L | 186 |
109-116 | 54 | XL | 192 |
117-124 | 56 | XXL | 198 |
CINTURA | TALLA | TALLA | TALLA |
79-82 | 40 | S | 168-174 |
83-86 | 42 | M | 180 |
87-90 | 44 | M | 180 |
91-94 | 46 | L | 186 |
95-98 | 48 | L | 186 |
99-102 | 50 | XL | 192 |
103-106 | 52 | XXL | 198 |










Si te apetece una semana en la playa, mira estos 


0 Comentarios:
Publicar un comentario en la entrada
¡Cuéntame algo!